ਕਿੰਗਟੈਕ ਮੈਟਲਿਕ ਕਾਰਡ ਕੱਪੜੇ
ਸੂਤੀ ਤਾਰ
| ਸਿਲੰਡਰ | ਡੌਫਰ | ਲਿਕਰਿਨ | ਫਲੈਟ ਟਾਪ | ਰੋਲਰ | |||||
| 1 | AC2030X01550 | 1 | AD4030X02090BR | 1 | AT5610X5611 | 1 | ਐਮਸੀਬੀ50 | 1 | ਏਆਰ2520ਐਕਸ2820 |
| ਉਚਾਈ: 2.0mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਕੱਦ: 5.6mm | ਕੱਦ: 8.0mm | ਕੱਦ: 2.5mm | |||||
| ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 10° | ਕੋਣ: 72° | ਕੋਣ: 20° | |||||
| ਪਿੱਚ: 1.5mm | ਪਿੱਚ: 2.0mm | ਪਿੱਚ: 5.6mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 500 | ਪਿੱਚ: 2.8mm | |||||
| ਰਿਬ: 0.5mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 1.1mm | 2 | ਐਮਸੀਬੀ55 | ਰਿਬ: 2.0mm | ||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 860 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 358 | ਕੱਦ: 8.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 115 | ||||||
| 2 | AC2030X01740 | 2 | AD4030X01890 | 2 | AT5005X5032V | ਕੋਣ: 72° | 2 | ਏਆਰ3500ਐਕਸ3830 | |
| ਉਚਾਈ: 2.0mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 550 | ਕੱਦ: 3.5mm | |||||
| ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 5° | 3 | ਐਮਸੀਐਚ52 | ਕੋਣ: 0° | ||||
| ਪਿੱਚ: 1.7mm | ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 5.0mm | ਕੱਦ: 8.0mm | ਪਿੱਚ: 3.8mm | |||||
| ਰਿਬ: 0.4mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 3.2mm | ਕੋਣ: 72° | ਰਿਬ: 3.0mm | |||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 949 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 398 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 40 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 520 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 57 | |||||
| 3 | AC2035X01740 | 3 | AD4030X02090 | 3 | AT5010X5032V | 4 | ਐਮਸੀਐਚ45 | 3 | AS4030X3010 |
| ਉਚਾਈ: 2.0mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਕੱਦ: 8.0mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | |||||
| ਕੋਣ: 35° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 10° | ਕੋਣ: 72° | ਕੋਣ: 30° | |||||
| ਪਿੱਚ: 1.7mm | ਪਿੱਚ: 2.0mm | ਪਿੱਚ: 5.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 450 | ਪਿੱਚ: 3.0mm | |||||
| ਰਿਬ: 0.4mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 3.2mm | 5 | ਐਮਸੀਸੀ29 | ਰਿਬ: 1.0mm | ||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 949 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 358 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 40 | ਕੱਦ: 7.5mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 215 | |||||
| 4 | AC1835X01740 | 4 | AD4530X01870 | 4 | AT5605X5611 | ਕੋਣ: 78° | 4 | AS40-28X3418 | |
| ਕੱਦ: 1.8mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 5.6mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 290 | ਉਚਾਈ: 4.0mm | |||||
| ਕੋਣ: 35° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 5° | 6 | ਐਮਸੀਬੀ40 | ਕੋਣ: -28° | ||||
| ਪਿੱਚ: 1.7mm | ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 5.6mm | ਕੱਦ: 8.0mm | ਪਿੱਚ: 3.4mm | |||||
| ਰਿਬ: 0.4mm | ਰਿਬ: 0.7mm | ਰਿਬ: 1.1mm | ਕੋਣ: 76° | ਰਿਬ: 1.8mm | |||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 949 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 512 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 400 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 105 | ||||||
| 5 | AC2025X01550 | ||||||||
| ਉਚਾਈ: 2.0mm | |||||||||
| ਕੋਣ: 25° | |||||||||
| ਪਿੱਚ: 1.5mm | |||||||||
| ਰਿਬ: 0.5mm | |||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 860 | |||||||||
| 6 | AC2520X01660 | ||||||||
| ਕੱਦ: 2.5mm | |||||||||
| ਕੋਣ: 20° | |||||||||
| ਪਿੱਚ: 1.6mm | |||||||||
| ਰਿਬ: 0.6mm | |||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 672 | |||||||||
| 7 | AC2030X01550 | ||||||||
| ਉਚਾਈ: 2.0mm | |||||||||
| ਕੋਣ: 30° | |||||||||
| ਪਿੱਚ: 1.5mm | |||||||||
| ਰਿਬ: 0.5mm | |||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 860 | |||||||||
| 8 | AC2030X01740 | ||||||||
| ਉਚਾਈ: 2.0mm | |||||||||
| ਕੋਣ: 30° | |||||||||
| ਪਿੱਚ: 1.7mm | |||||||||
| ਰਿਬ: 0.4mm | |||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 949 | |||||||||
| 9 | AC1830X01740 | ||||||||
| ਕੱਦ: 1.8mm | |||||||||
| ਕੋਣ: 30° | |||||||||
| ਪਿੱਚ: 1.7mm | |||||||||
| ਰਿਬ: 0.4mm | |||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 949 |
ਉੱਨ ਦੀ ਤਾਰ
| ਸਿਲੰਡਰ | ਡੌਫਰ | ਲਿਕਰਿਨ | ਵਰਕਰ | ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਸਟ੍ਰਿਪਰ | ਮੋਰੇਲ | ||||||
| 1 | ਬੀਸੀ2515X01890 | 1 | BD4035X02590 | 1 | ਬੀਟੀ3040X6040 | 1 | ਬੀਡਬਲਯੂ 4525 ਐਕਸ 2110 | 1 | ਬੀਐਸ3215ਐਕਸ4215 | 1 | BM3640X03880 |
| ਕੱਦ: 2.5mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਉਚਾਈ: 3.0mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 3.2mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ||||||
| ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 35° | ਕੋਣ: 40° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 2.5mm | ਪਿੱਚ: 6.0mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 3.8mm | ||||||
| ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 4.0mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.5mm | ਰਿਬ: 0.8mm | ||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 398 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 287 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 27 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 307 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 102 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 212 | ||||||
| 2 | ਬੀਸੀ3215X02390 | 2 | BD4230X01890R | 2 | ਬੀਟੀ3040ਐਕਸ8640 | 2 | ਬੀਡਬਲਯੂ 4525 ਐਕਸ 2512 | 2 | BS3630X3212 | 2 | BM3640X05580 |
| ਕੱਦ: 3.2mm | ਕੱਦ: 4.2mm | ਉਚਾਈ: 3.0mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ||||||
| ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 40° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 2.3mm | ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 8.6mm | ਪਿੱਚ: 2.5mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 5.5mm | ||||||
| ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 4.0mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 0.8mm | ||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 312 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 398 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 19 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 215 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 168 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 147 | ||||||
| 3 | ਬੀਸੀ3215X02785 | 3 | BD4330X02110 | 3 | ਬੀਟੀ 5020 ਐਕਸ 7215 | 3 | BW5030X3210R | 3 | ਬੀਆਰ 4225 ਐਕਸ 4212 | 3 | BM3640X3810 |
| ਕੱਦ: 3.2mm | ਕੱਦ: 4.3mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਕੱਦ: 4.2mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ||||||
| ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 20° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 2.7mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 7.2mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 3.8mm | ||||||
| ਰਿਬ: 0.85mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.5mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 281 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 307 | 4 | ਬੀਟੀ 5010 ਐਕਸ 5032 ਵੀ | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 202 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 128 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 170 | |||||
| 4 | ਬੀਸੀ3215X02785 | 4 | BD5040X02510R | ਉਚਾਈ: 5.0mm | 4 | BW5240X4225R | 4 | BR4225X4225V | 4 | BM3640X5510 | |
| ਕੱਦ: 3.2mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਕੋਣ: 10° | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਕੱਦ: 4.2mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ||||||
| ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 40° | ਪਿੱਚ: 5.0mm | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 2.7mm | ਪਿੱਚ: 2.5mm | ਰਿਬ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 5.5mm | ||||||
| ਰਿਬ: 0.85mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 40 | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 2.5mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 281 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 258 | 5 | ਬੀਟੀ5515ਐਕਸ5840ਵੀ | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 202 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 61 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 117 | |||||
| 5 | ਬੀਸੀ3812X01810 | 5 | BD5040X03210R | ਕੱਦ: 5.5mm | 5 | BW5240X4230R | 5 | BR4525X2510V | 5 | BM3640X3812 | |
| ਕੱਦ: 3.8mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਕੋਣ: 15° | ਕੱਦ: 5.2mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ||||||
| ਕੋਣ: 12° | ਕੋਣ: 40° | ਪਿੱਚ: 5.8mm | ਕੋਣ: 40° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਰਿਬ: 4.0mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 2.5mm | ਪਿੱਚ: 3.8mm | ||||||
| ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 28 | ਰਿਬ: 3.0mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 358 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 202 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 51 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 258 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 141 | |||||||
| 6 | BM3640X5512 | ||||||||||
| ਕੱਦ: 3.6mm | |||||||||||
| ਕੋਣ: 40° | |||||||||||
| ਪਿੱਚ: 5.5mm | |||||||||||
| ਰਿਬ: 1.2mm | |||||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 98 |
ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਤਾਰ
| ਸਿਲੰਡਰ | ਡੌਫਰ | ਲਿਕਰਿਨ | ਵਰਕਰ | ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ | ਸਟ੍ਰਿਪਰ | ਕੰਡੈਂਸਰ | |||||||
| 1 | NC2515X01890 | 1 | ND4035X02080 | 1 | ਐਨਟੀ 60-27 ਐਕਸ 8416 | 1 | ਐਨਡਬਲਯੂ 4325 ਐਕਸ 2112 | 1 | ਐਨਆਰ4225ਐਕਸ4212 | 1 | NS3325X3215 | 1 | ਐਨਡੀ5035ਐਕਸ2810 |
| ਕੱਦ: 2.5mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਉਚਾਈ: 6.0mm | ਕੱਦ: 4.3mm | ਕੱਦ: 4.2mm | ਕੱਦ: 3.3mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | |||||||
| ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 35° | ਕੋਣ: -27° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 35° | |||||||
| ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 2.0mm | ਪਿੱਚ: 8.4mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 2.8mm | |||||||
| ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 0.8mm | ਰਿਬ: 1.6mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 1.5mm | ਰਿਬ: 1.0mm | |||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 398 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 403 | 2 | ਐਨਟੀ 6020ਐਕਸ 7215 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 256 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 128 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 134 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 230 | ||||||
| 2 | NC2512X02850 | 2 | ਐਨਡੀ4030ਐਕਸ02090 | ਉਚਾਈ: 6.0mm | 2 | ਐਨਡਬਲਯੂ 4525 ਐਕਸ 2110 | 2 | NR4225X4225V | 2 | NS3630X3212 | 2 | ਐਨਡੀ5035ਐਕਸ2812 | |
| ਕੱਦ: 2.5mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਕੋਣ: 20° | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 4.2mm | ਕੱਦ: 3.6mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | |||||||
| ਕੋਣ: 12° | ਕੋਣ: 30° | ਪਿੱਚ: 7.2mm | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 35° | |||||||
| ਪਿੱਚ: 2.8mm | ਪਿੱਚ: 2.0mm | ਰਿਬ: 1.5mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 2.8mm | |||||||
| ਰਿਬ: 0.5mm | ਰਿਬ: 0.9mm | 3 | NT5513X6330V | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 2.5mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 461 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 358 | ਕੱਦ: 5.5mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 307 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 61 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 168 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 192 | |||||||
| 3 | NC2812X02065 | 3 | ND4230X01890R | ਕੋਣ: 13° | 3 | ਐਨਡਬਲਯੂ 4525 ਐਕਸ 1810 | 3 | NR4530X3613V | 3 | NS4030X3213V | 3 | ਐਨਡੀ5040ਐਕਸ3612 | |
| ਕੱਦ: 2.8mm | ਕੱਦ: 4.2mm | ਪਿੱਚ: 6.3mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | |||||||
| ਕੋਣ: 12° | ਕੋਣ: 30° | ਰਿਬ: 3.0mm | ਕੋਣ: 25° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 40° | |||||||
| ਪਿੱਚ: 2.0mm | ਪਿੱਚ: 1.8mm | 4 | ਐਨਟੀ 5515ਐਕਸ 5611 | ਪਿੱਚ: 1.8mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | ਪਿੱਚ: 3.2mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | ||||||
| ਰਿਬ: 0.65mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਕੱਦ: 5.5mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.3mm | ਰਿਬ: 1.3mm | ਰਿਬ: 1.2mm | |||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 496 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 398 | ਕੋਣ: 15° | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 358 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 138 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 138 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 149 | |||||||
| 4 | NC3210X02080 | 4 | ND4040X02190R | ਪਿੱਚ: 5.6mm | 4 | ਐਨਡਬਲਯੂ 4335 ਐਕਸ 2110 | 4 | NR4530X3616V | 4 | NS4530X3613 | 4 | ਐਨਡੀ5540ਐਕਸ4213 | |
| ਕੱਦ: 3.2mm | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਰਿਬ: 1.1mm | ਕੱਦ: 4.3mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 5.5mm | |||||||
| ਕੋਣ: 10° | ਕੋਣ: 40° | 5 | NT5510X5032V | ਕੋਣ: 35° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 2.0mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਕੱਦ: 5.5mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | ਪਿੱਚ: 4.2mm | |||||||
| ਰਿਬ: 0.8mm | ਰਿਬ: 0.9mm | ਕੋਣ: 10° | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.6mm | ਰਿਬ: 1.3mm | ਰਿਬ: 1.3mm | |||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 403 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 341 | ਪਿੱਚ: 5.6mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 307 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 116 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 138 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 118 | |||||||
| 5 | ਐਨਸੀ3510ਐਕਸ2110 | 5 | ND4535X2110R | ਰਿਬ: 3.2mm | 5 | ਐਨਡਬਲਯੂ 4040ਐਕਸ02190 | 5 | NR5015X2812 | 5 | NS4530X3616V | 5 | ND5740X3612 | |
| ਕੱਦ: 3.5mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 40 | ਉਚਾਈ: 4.0mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਕੱਦ: 4.5mm | ਕੱਦ: 5.7mm | |||||||
| ਕੋਣ: 10° | ਕੋਣ: 35° | 6 | NT5015X5025V | ਕੋਣ: 40° | ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 30° | ਕੋਣ: 40° | ||||||
| ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਪਿੱਚ: 2.1mm | ਪਿੱਚ: 2.8mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | |||||||
| ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਕੋਣ: 15° | ਰਿਬ: 0.9mm | ਰਿਬ: 1.2mm | ਰਿਬ: 1.6mm | ਰਿਬ: 1.2mm | |||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 307 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 307 | ਪਿੱਚ: 5.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 341 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 192 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 112 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 149 | |||||||
| 6 | NC3815X3013V | 6 | ਐਨਡੀ5035ਐਕਸ2810 | ਰਿਬ: 2.5mm | 6 | ਐਨਡਬਲਯੂ 4740 ਐਕਸ 3613 ਵੀ | |||||||
| ਕੱਦ: 3.8mm | ਉਚਾਈ: 5.0mm | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 52 | ਕੱਦ: 4.7mm | ||||||||||
| ਕੋਣ: 15° | ਕੋਣ: 35° | ਕੋਣ: 40° | |||||||||||
| ਪਿੱਚ: 3.0mm | ਪਿੱਚ: 2.8mm | ਪਿੱਚ: 3.6mm | |||||||||||
| ਰਿਬ: 1.3mm | ਰਿਬ: 1.0mm | ਰਿਬ: 1.3mm | |||||||||||
| ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 165 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 230 | ਪੀਪੀਐਸਆਈ: 138 |











